Al Be Ve Gi Lo Ju Ma Ka Bl Ol Jm Ma Se Oj Cl Aus Jap 0 1 1 0 3 1 0 2 1 0 0 1 1 0 2 1 1 2 0 1 0 0 Br Cro 2 1 2 1 3 0 2 1 3 0 3 1 3 1 3 1 2 0 1 1 2 0 21 30 20 Jap Cro 1 1 0 1 1 1 1 1 2 0 1 2 1 2 1 3 1 1 0 1 12 0 1 11 11 00 Br Aus 4 0 2 1 2 1 4 0 2 0 2 0...
Lire la suiteAl Be Ve Gi Lo Ju Ma Ka Bl Ol Ma Jm Se Oj Cl EU R.T. 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 2 0 0 2 1 2 1 1 0 1 02 02 It Gh 3 0 3 0 3 0 2 0 4 0 3 1 2 0 0 1 2 1 2 0 3 0 30 30 30 R.T. Gh 1 0 3 1 1 1 1 0 2 0 2 1 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 11 20 20 20 It EU 1 0 2 1 2 0 4 1 1 0...
Lire la suiteAl Be Ve Gi Lo Ju Ma Ka Bl Ol Ma Se Oj Cl Jm Mex Ira 2 1 1 0 3 0 2 1 3 0 1 1 1 1 3 1 2 1 2 0 1 0 Ango Por 0 2 0 2 0 2 0 3 0 2 0 2 1 3 2 4 0 4 0 3 0 2 Mex Ango 1 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 3 0 3 0 3 0 1 0 20 20 21 Por Ira 3 0 2 0 1 1 3 1 1 0 2 1 2 0 4 1...
Lire la suiteAl Be Ve Gi Lo Ju Ma Ka Bl Ol Ma Se Oj Cl Jm Arg CI 3 0 3 1 3 1 1 0 2 0 2 1 3 2 3 1 2 1 1 0 0 1 SM PB 0 2 0 2 0 1 0 1 2 1 1 3 1 3 1 2 1 2 0 2 0 2 Arg SM 1 1 2 0 1 0 0 0 2 2 2 0 3 0 3 1 2 0 2 0 2 0 30 21 30 PB CI 2 1 1 0 1 2 2 1 1 1 4 1 1 2 2 0 1 0 1 1...
Lire la suiteAl Be Ve Gi Lo Ju Ma Ka Bl Ol Ma Se OJ Cl Jm Ang Par 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 2 0 3 1 2 0 1 1 TT Su 0 4 0 5 0 2 0 2 1 1 1 3 0 2 1 4 0 2 0 3 01 Ang TT 5 0 2 0 1 0 3 0 1 0 2 0 3 0 5 1 3 0 2 0 20 20 10 30 Su Par 0 0 1 2 2 2 1 0 1 2 1 1 0 1 2 1 1 0 1 0 01...
Lire la suiteAl Be Ve Gi Lo Ju Ma Ka Bl Ol Ma Se Oj Cl jm All C.R. 3 0 2 0 2 1 0 0 2 0 2 0 2 1 4 1 2 1 1 0 Pol Eq 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 1 All Pol 1 1 2 1 1 0 3 0 3 1 2 1 1 0 2 1 2 0 0 0 20 31 31 20 Eq C.R. 0 2 0 1 0 2 1 0 0 2 1 2 1 2 2 1 0 1 0 2 10...
Lire la suite1__Véro______10 pts 2__Julien_____9 pts 2__Karim_____9 pts 4__Aloze______8 pts 4__Blondin____8 pts 6__Bruno_____7 pts 7__La Mare____5 pts 7__Olivier_____5 pts 7__Bertrand___5 pts 7__Laurent____5pts 11_Manu______3 pts
Lire la suite1___Julien_____7 pts 2___Aloze _____5 pts 2___Véro______5 pts 2___Blondin___ 5 pts 5___ Karim___ 4 pts 6___Laurent___3 pts 6___La mare__3 pts 8___Olive_____2 pts 8___Bertrand__2 pts 8___Bruno____2 pts 11__Manu____ 0 pt
Lire la suite